* Tổng số diện tích, dân số và mật độ dân số 2017 của huyện Cư M'gar
- Dân số trung bình: 176.435 người;
- Mật độ dân số: 214 người/km2;
- Diện tích: 824,50 Km2.
* Diện tích, dân số và mật độ dân số 2017 phân theo xã, thị trấn
STT | Đơn vị hành chính | Diện tích (km2) |
Dân số trung bình (người) |
Mật độ dân số (người/km2) |
1 | TT Quảng phú | 9.73 | 16,230 | 1,668 |
2 | TT Ea Pốc | 40.83 | 16,033 | 393 |
3 | Xã Ea Kiết | 90.55 | 9,332 | 103 |
4 | Xã Cư Đliê M'Nông | 61.27 | 10,311 | 168 |
5 | Xã Ea Tar | 41.34 | 8,037 | 194 |
6 | Xã Ea Mđróh | 57.54 | 8,233 | 143 |
7 | Xã Quảng Hiệp | 54.25 | 12,996 | 240 |
8 | Xã Ea H'Đing | 42.95 | 10,602 | 247 |
9 | Xã EaKpam | 40.93 | 7,543 | 184 |
10 | Xã Ea Tul | 56.90 | 10,531 | 185 |
11 | Xã CưM'gar | 31.10 | 8,996 | 289 |
12 | Xã Quảng Tiến | 25.68 | 7,063 | 275 |
13 | Xã Ea Đrơng | 69.50 | 13,011 | 187 |
14 | Xã EaMnang | 22.21 | 9,205 | 414 |
15 | Xã Cư Suê | 35.11 | 10,682 | 304 |
16 | Xã Cuôr Đăng | 33.33 | 10,703 | 321 |
17 | Xã Ea Kuếh | 111.28 | 6,927 | 62 |
Toàn huyện | 824.50 | 176,435 | 214 |
(Theo số liệu của Chi cục Thống kê huyện Cư M'gar)